গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা |
০১ | গোয়ালনগর | ১ | ২৬৪ | ১৫ | পানালিয়া | ৪ | ১০৯৪ |
০২ | গোপালপুর | ১ | ৫২৫ | ১৬ | পূর্ব সমসাবাদ | ৫ | ১৪৮৯ |
০৩ | মধ্যনগর | ১ | ৩১৭ | ১৭ | নবাবগঞ্জ | ৫ | ১৩৯৮ |
০৪ | রাজারামপুর | ২ | ৪৪৩ | ১৮ | কাশিমপুর | ৬ | ৩০২৭ |
০৫ | বড়নগর | ২ | ৪০৩ | ১৯ | খন্দকারহাটি | ৭ | ১০৫৫ |
০৬ | বাগহাটি | ২ | ২২১ | ২০ | মাধবপুর | ৭ | ১৩৬৪ |
০৭ | বৌরাহাটি | ২ | ৩৫১ | ২১ | বাগমারা | ৮ | ৭৬০ |
০৮ | মহাজনপুর | ৩ | ১৩৪ | ২২ | আমিরপুর | ৮ | ১২৩৮ |
০৯ | রায়হাটি | ৩ | ১৫৬ | ২৩ | জালালপুর | ৮ | ১৪৩৩ |
১০ | ভুইয়াহাটি | ৩ | ১৩৯ | ২৪ | শুরগঞ্জ | ৮ | ৮৮১ |
১১ | পুকুরপাড় | ৩ | ৩৪৩ | ২৫ | বৈকন্ঠপুর | ৮ | ৪৯০ |
১২ | খন্দকার নোয়াদ্দা | ৩ | ১৩৯ | ২৬ | রাজপাড়া | ৯ | ১৪৭৬ |
১৩ | গোপিকান্তপুর | ৩ | ২৯৫ | ২৭ | পীরমামুদিয়া | ৯ | ২৯৮৬ |
১৪ | পশ্চিম সমসাবাদ | ৪ | ১৬৮৯ | ২৮ | বিবিরচর | ৯ | ৩৩০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS