ক্রঃ নং. | স্কিমের নাম | ওয়াড নং | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | গোপালপুর জামে মসজিদ হতে পুরাতন বাজার পযন্ত ব্রিক সলিং রাস্তা সংস্কার | ০১ | ১,০০,০০০ |
|
০২ | পানালিয়া সঃপ্রাঃবিঃ হতে চিত্ত সাহার বাড়ি পর্যন্ত সংস্কার ও ব্রিক সলিং | ০২ | ১,০০,০০০ |
|
০৩ | সমসাবাদ মুনসুর গাছির সোনামতির বাড়ি পযন্ত ব্রিক সলিং | ০৪ | ১,০০,০০০ |
|
০৪ | নাসিরের বাড়ি হতে জাবেদ আলীর বাড়ি পযন্ত ব্রিক সলিং | ০৫ | ১,০০,০০০ |
|
০৫ | কাশিমপুর নীমতলা হতে নজীর চৌধুরীর বাড়ি পযন্ত ব্রিক সলিং | ০৬ | ১,০০,০০০ |
|
মহিলা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্কিমঃ
ক্রঃ নং. | স্কিমের নাম | ওয়াড নং | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | পানালিয়া সঃপ্রাঃবিঃ হতে চিত্ত সাহার বাড়ি পর্যন্ত সংস্কার ও ব্রিক সলিং | ০২ | ১,০০,০০০ |
|
০২ | কাশিমপুর নীমতলা হতে নজীর চৌধুরীর বাড়ি পযন্ত ব্রিক সলিং | ০৬ | ১,০০,০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস