ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|---|---|---|
|
মোঃ শাহ আলম | +8801819509107 |
ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|
সাল | পাশের হার |
২০১৯ | ৯৪.২% |
২০২০ | ৯৪.৮৩% |
২০২১ | ৯৬.৩৬%
|
২০২২ | ৮৪.৪১% |
২০২৩ | ৯২.৮১% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস